Terumo Corp (TRUMF)
13.90
-0.91 (-6.17%)
OP · Last Trade: Jan 19th, 5:36 AM EST
Detailed Quote
| Previous Close | 14.82 |
|---|---|
| Open | 14.54 |
| Bid | - |
| Ask | - |
| Day's Range | 13.82 - 14.76 |
| 52 Week Range | 12.95 - 20.58 |
| Volume | 12,056 |
| Market Cap | - |
| PE Ratio (TTM) | - |
| EPS (TTM) | - |
| Dividend & Yield | N/A (N/A) |
| 1 Month Average Volume | 9,798 |
Chart
News & Press Releases

Inari Medical with strong position in venous thrombectomy. Buy-rated by Needham with a $72 target. Undervalued shares with an 88% gross margin and anticipated double-digit revenue growth.
Via Benzinga · January 23, 2024